跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

104定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:104.01.01 至 104.02.28

製表日期:104.01.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 122,127 1 1,305 71 19,507 101,243
新北市 279,822 2 819 160 64,534 214,307
桃園市 121,589 0 620 76 20,336 100,557
臺中市 198,659 1 932 98 30,794 166,834
臺南市 164,306 0 1,142 89 26,500 136,575
高雄市 278,365 7 1,388 255 62,874 213,841
宜蘭縣 34,155 0 184 28 4,917 29,026
新竹縣 30,550 0 208 25 4,222 26,095
苗栗縣 38,611 0 236 12 5,361 33,002
彰化縣 104,475 1 508 44 16,458 87,464
南投縣 41,563 2 375 50 7,317 33,819
雲林縣 60,663 1 448 22 11,996 48,196
嘉義縣 45,411 0 251 30 8,265 36,865
屏東縣 87,142 0 316 51 19,538 67,237
臺東縣 21,524 0 81 2 4,593 16,848
花蓮縣 27,800 0 192 17 5,820 21,771
澎湖縣 7,597 0 54 6 1,129 6,408
基隆市 20,819 0 112 27 4,442 16,238
新竹市 31,727 0 224 29 5,684 25,790
嘉義市 25,360 0 119 4 4,956 20,281
金門縣 4,914 0 47 1 346 4,520
連江縣 449 0 4 0 23 422
全國 1,747,628 15 9,565 1,097 329,612 1,407,339

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2015/1/3