跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

104定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:104.01.01 至 104.03.31

製表日期:104.02.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 199,979 1 2,593 106 32,241 165,038
新北市 459,788 3 1,367 249 107,036 351,133
桃園市 197,720 0 917 160 32,742 163,901
臺中市 320,890 2 1,453 142 48,918 270,375
臺南市 261,879 2 2,032 143 42,190 217,512
高雄市 444,067 9 2,536 412 99,382 341,728
宜蘭縣 53,862 0 305 35 7,707 45,815
新竹縣 48,767 0 320 39 6,736 41,672
苗栗縣 61,588 0 449 24 8,579 52,536
彰化縣 166,976 1 761 66 25,725 140,423
南投縣 65,034 3 584 60 11,383 53,004
雲林縣 94,905 2 760 34 18,828 75,281
嘉義縣 71,636 1 405 44 12,926 58,260
屏東縣 137,809 0 537 84 30,500 106,688
臺東縣 34,213 0 125 5 7,376 26,707
花蓮縣 43,617 0 340 23 9,361 33,893
澎湖縣 12,916 0 85 8 1,853 10,970
基隆市 34,158 0 176 34 7,288 26,660
新竹市 50,477 0 328 97 8,876 41,176
嘉義市 39,820 1 214 9 7,675 31,921
金門縣 7,823 0 70 2 570 7,181
連江縣 786 0 4 0 35 747
全國 2,808,710 25 16,361 1,776 527,927 2,262,621

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2015/2/3