跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

104定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:104.01.01 至 104.06.30

製表日期:104.05.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 421,803 4 6,217 273 71,392 343,917
新北市 976,484 4 2,663 603 234,537 738,677
桃園市 428,589 2 1,583 423 73,147 353,434
臺中市 679,999 5 2,897 267 105,359 571,471
臺南市 548,678 2 4,646 328 90,619 453,083
高雄市 908,635 10 5,200 807 206,423 696,195
宜蘭縣 113,345 0 506 60 17,192 95,587
新竹縣 106,869 0 574 69 15,320 90,906
苗栗縣 133,444 0 818 124 20,066 112,436
彰化縣 346,576 1 1,401 128 54,753 290,293
南投縣 134,208 5 1,130 154 24,019 108,900
雲林縣 197,066 3 1,693 85 39,998 155,287
嘉義縣 148,164 3 833 92 27,465 119,771
屏東縣 282,286 0 1,171 189 63,406 217,520
臺東縣 70,959 0 273 15 15,714 54,957
花蓮縣 92,302 0 635 54 20,922 70,691
澎湖縣 29,085 0 155 14 4,095 24,821
基隆市 76,911 1 368 43 17,193 59,306
新竹市 107,829 0 604 169 19,508 87,548
嘉義市 81,423 1 426 27 15,907 65,062
金門縣 16,527 0 127 4 1,253 15,143
連江縣 1,749 0 9 0 71 1,669
全國 5,902,931 41 33,929 3,928 1,138,359 4,726,674

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2015/5/3