跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

104定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:104.01.01 至 104.07.31

製表日期:104.06.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 511,445 5 7,665 427 86,970 416,378
新北市 1,183,037 7 3,097 1,113 284,594 894,226
桃園市 526,351 3 1,842 617 90,323 433,566
臺中市 826,052 7 3,475 348 128,342 693,880
臺南市 663,950 3 5,608 454 109,745 548,140
高雄市 1,091,176 13 6,049 977 248,585 835,552
宜蘭縣 138,586 0 570 70 21,189 116,757
新竹縣 131,690 0 643 95 19,078 111,874
苗栗縣 162,963 0 927 159 25,007 136,870
彰化縣 418,966 1 1,642 166 66,515 350,642
南投縣 161,229 5 1,338 174 29,079 130,633
雲林縣 237,453 3 2,051 122 48,338 186,939
嘉義縣 178,218 3 1,013 107 33,118 143,977
屏東縣 337,715 1 1,401 240 75,952 260,121
臺東縣 85,073 0 335 18 18,896 65,824
花蓮縣 112,002 0 708 65 25,641 85,588
澎湖縣 34,682 0 172 18 4,928 29,564
基隆市 94,596 1 430 49 21,254 72,862
新竹市 132,068 0 698 231 24,036 107,103
嘉義市 98,169 1 506 39 19,161 78,462
金門縣 20,232 0 144 6 1,564 18,518
連江縣 2,147 0 13 0 95 2,039
全國 7,147,800 53 40,327 5,495 1,382,410 5,719,515

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2015/6/3