跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

104定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:104.01.01 至 104.08.31

製表日期:104.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 598,109 6 9,002 592 101,898 486,611
新北市 1,377,407 8 3,548 1,488 330,860 1,041,503
桃園市 614,323 3 2,033 783 105,535 505,969
臺中市 955,987 8 3,881 430 148,823 802,845
臺南市 771,213 3 6,484 597 127,733 636,396
高雄市 1,262,411 13 6,766 1,204 287,202 967,226
宜蘭縣 160,929 0 623 83 24,854 135,369
新竹縣 152,980 0 723 115 22,317 129,825
苗栗縣 189,388 0 1,014 189 29,409 158,776
彰化縣 485,722 1 1,847 200 77,584 406,090
南投縣 187,055 5 1,515 257 33,795 151,483
雲林縣 274,461 4 2,392 141 56,150 215,774
嘉義縣 206,030 3 1,151 120 38,538 166,218
屏東縣 388,632 1 1,629 285 87,438 299,279
臺東縣 98,274 1 379 24 21,987 75,883
花蓮縣 130,422 1 777 72 30,075 99,497
澎湖縣 39,791 1 181 25 5,724 33,860
基隆市 110,914 1 489 51 25,042 85,331
新竹市 153,189 0 785 253 28,007 124,144
嘉義市 113,640 1 587 47 22,205 90,800
金門縣 23,854 0 163 7 1,860 21,824
連江縣 2,559 0 14 0 110 2,435
全國 8,297,290 60 45,983 6,963 1,607,146 6,637,138

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2015/7/3