跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

105定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:105.01.01 至 105.07.31

製表日期:105.06.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 505,779 15 4,415 1,056 95,061 405,232
新北市 1,177,205 20 1,609 1,565 294,555 879,456
桃園市 535,330 12 834 1,267 95,926 437,291
臺中市 827,379 30 2,071 574 133,233 691,471
臺南市 657,754 30 3,454 620 115,032 538,618
高雄市 1,080,803 37 2,597 1,686 259,867 816,616
宜蘭縣 136,805 3 173 70 22,895 113,664
新竹縣 133,822 2 246 143 20,789 112,642
苗栗縣 162,803 3 365 189 27,969 134,277
彰化縣 414,271 11 938 232 69,461 343,629
南投縣 158,989 14 659 178 30,423 127,715
雲林縣 231,224 20 1,177 154 50,895 178,978
嘉義縣 174,853 4 595 131 34,728 139,395
屏東縣 335,031 19 820 330 79,504 254,358
臺東縣 83,733 3 185 35 20,017 63,493
花蓮縣 108,982 3 263 66 27,444 81,206
澎湖縣 34,741 0 56 240 5,317 29,128
基隆市 95,140 1 239 55 22,166 72,679
新竹市 132,685 7 285 263 25,623 106,507
嘉義市 97,154 2 315 87 20,047 76,703
金門縣 21,685 1 77 9 1,811 19,787
連江縣 2,234 0 10 0 125 2,099
全國 7,108,402 237 21,383 8,950 1,452,888 5,624,944

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2016/6/3