跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

106定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:106.01.01 至 106.03.31

製表日期:106.02.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 195,021 13 983 376 39,213 154,436
新北市 453,460 21 513 478 116,746 335,702
桃園市 202,515 7 221 845 38,689 162,753
臺中市 311,274 34 670 267 54,181 256,122
臺南市 252,433 36 932 263 46,909 204,293
高雄市 431,928 47 746 895 108,119 322,121
宜蘭縣 51,540 3 59 33 9,252 42,193
新竹縣 49,793 2 63 63 8,524 41,141
苗栗縣 60,731 6 115 56 11,058 49,496
彰化縣 158,251 14 320 103 28,607 129,207
南投縣 61,924 5 190 62 12,676 48,991
雲林縣 91,113 20 321 92 21,074 69,606
嘉義縣 68,999 9 182 64 14,353 54,391
屏東縣 134,381 22 275 137 33,410 100,537
臺東縣 33,068 3 59 13 8,320 24,673
花蓮縣 41,429 6 83 33 10,896 30,411
澎湖縣 13,254 0 17 469 2,169 10,599
基隆市 34,310 1 69 34 8,251 25,955
新竹市 50,432 4 75 118 10,404 39,831
嘉義市 38,456 8 96 35 8,327 29,990
金門縣 8,830 1 31 7 837 7,954
連江縣 859 0 2 0 62 795
全國 2,744,001 262 6,022 4,443 592,077 2,141,197

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2017/2/3