跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

106定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:106.01.01 至 106.04.30

製表日期:106.03.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 262,054 18 1,446 653 53,018 206,919
新北市 611,765 29 698 825 158,428 451,785
桃園市 271,645 11 290 1,193 51,732 218,419
臺中市 416,755 41 899 440 72,182 343,193
臺南市 335,551 59 1,333 428 62,911 270,820
高雄市 572,746 64 1,053 1,236 143,574 426,819
宜蘭縣 69,171 4 82 46 12,357 56,682
新竹縣 66,740 3 83 90 11,367 55,197
苗栗縣 81,466 8 142 99 14,887 66,330
彰化縣 209,579 17 405 158 37,843 171,156
南投縣 82,683 14 256 112 16,779 65,522
雲林縣 120,887 29 446 131 28,044 92,237
嘉義縣 91,327 14 259 84 19,217 71,753
屏東縣 178,774 26 367 229 44,421 133,731
臺東縣 44,222 4 83 14 11,167 32,954
花蓮縣 55,685 7 108 48 14,815 40,707
澎湖縣 19,479 0 27 665 2,965 15,822
基隆市 47,228 3 99 48 11,461 35,617
新竹市 67,403 6 96 150 13,909 53,242
嘉義市 51,020 10 135 56 11,002 39,817
金門縣 11,823 1 38 12 1,090 10,682
連江縣 1,171 0 3 1 78 1,089
全國 3,669,174 368 8,348 6,718 793,247 2,860,493

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2017/3/3