跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

106定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:106.01.01 至 106.07.31

製表日期:106.06.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 499,042 36 3,212 1,361 99,905 394,528
新北市 1,170,853 46 1,355 2,354 303,215 863,883
桃園市 542,077 20 606 2,359 101,210 437,882
臺中市 817,286 78 1,777 1,014 138,490 675,927
臺南市 640,673 100 2,704 849 118,943 518,077
高雄市 1,062,911 99 2,028 2,301 264,584 793,899
宜蘭縣 134,322 7 149 103 23,601 110,462
新竹縣 134,999 5 175 203 22,066 112,550
苗栗縣 160,706 14 286 234 28,906 131,266
彰化縣 403,090 25 761 358 71,515 330,431
南投縣 156,156 23 496 212 31,503 123,922
雲林縣 227,664 52 921 259 52,646 173,786
嘉義縣 171,676 18 482 158 35,666 135,352
屏東縣 331,679 50 679 429 81,884 248,637
臺東縣 82,785 10 172 42 20,925 61,636
花蓮縣 108,008 14 231 92 28,340 79,331
澎湖縣 36,320 0 45 1,166 5,584 29,525
基隆市 94,660 5 198 92 23,197 71,168
新竹市 132,929 12 204 329 26,771 105,613
嘉義市 94,839 14 238 146 20,346 74,095
金門縣 22,940 3 60 53 2,075 20,749
連江縣 2,330 0 8 1 146 2,175
全國 7,027,945 631 16,787 14,115 1,501,518 5,494,894

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2017/6/3