跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

107定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:107.01.01 至 107.07.31

製表日期:107.06.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 494,994 32 1,087 1,630 102,024 390,221
新北市 1,161,509 25 1,224 2,579 306,088 851,593
桃園市 547,874 12 508 2,633 103,315 441,406
臺中市 814,784 58 1,662 1,368 141,367 670,329
臺南市 628,870 69 2,191 955 121,859 503,796
高雄市 1,042,988 30 1,728 2,646 266,858 771,726
宜蘭縣 131,856 6 151 120 23,892 107,687
新竹縣 136,127 4 149 242 22,668 113,064
苗栗縣 158,103 9 237 267 29,292 128,298
彰化縣 397,154 25 652 524 72,643 323,310
南投縣 154,294 14 424 231 31,879 121,746
雲林縣 219,009 39 773 356 53,623 164,218
嘉義縣 162,705 9 402 211 36,237 125,846
屏東縣 325,365 34 584 476 82,910 241,361
臺東縣 80,875 8 142 58 21,129 59,538
花蓮縣 107,193 11 205 142 28,754 78,081
澎湖縣 37,408 0 40 1,980 5,757 29,631
基隆市 93,967 3 186 93 23,698 69,987
新竹市 132,143 9 147 416 27,270 104,301
嘉義市 86,705 11 175 299 20,158 66,062
金門縣 24,232 1 26 82 2,172 21,951
連江縣 2,464 0 6 1 157 2,300
全國 6,940,619 409 12,699 17,309 1,523,750 5,386,452

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2018/6/3