跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

107定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:107.01.01 至 107.08.31

製表日期:107.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 579,147 38 1,284 2,033 118,579 457,213
新北市 1,354,118 27 1,449 3,200 354,511 994,931
桃園市 640,873 12 592 3,121 119,844 517,304
臺中市 944,972 68 1,877 1,649 163,069 778,309
臺南市 729,731 76 2,558 1,215 141,114 584,768
高雄市 1,207,120 31 1,977 3,223 307,289 894,600
宜蘭縣 153,286 6 176 149 27,733 125,222
新竹縣 158,264 5 177 288 26,177 131,617
苗栗縣 183,687 11 278 319 33,952 149,127
彰化縣 461,053 27 754 687 84,359 375,226
南投縣 179,115 14 489 325 36,871 141,416
雲林縣 253,583 39 896 410 62,018 190,220
嘉義縣 188,107 9 458 239 41,991 145,410
屏東縣 374,185 37 691 608 95,106 277,743
臺東縣 93,500 9 165 70 24,478 68,778
花蓮縣 125,188 11 240 163 33,483 91,291
澎湖縣 42,569 0 43 2,135 6,615 33,776
基隆市 110,485 5 228 109 27,834 82,309
新竹市 153,453 9 170 464 31,474 121,336
嘉義市 100,376 12 209 339 23,266 76,550
金門縣 28,507 1 29 97 2,538 25,842
連江縣 2,927 0 6 1 178 2,742
全國 8,064,246 447 14,746 20,844 1,762,479 6,265,730

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2018/7/3