跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

108定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:108.01.01 至 108.08.31

製表日期:108.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 569,893 25 848 2,121 119,593 447,306
新北市 1,350,008 27 1,276 3,392 354,984 990,329
桃園市 655,163 14 608 3,501 120,831 530,209
臺中市 943,054 43 1,591 1,927 165,112 774,381
臺南市 725,313 33 1,993 1,268 142,507 579,512
高雄市 1,200,430 18 1,748 3,261 310,136 885,267
宜蘭縣 150,937 7 140 172 27,815 122,803
新竹縣 160,176 4 170 307 26,454 133,241
苗栗縣 182,847 6 255 318 34,133 148,135
彰化縣 454,089 17 658 747 85,196 367,471
南投縣 177,780 10 442 318 37,204 139,806
雲林縣 249,968 26 729 463 62,598 186,152
嘉義縣 186,062 8 400 268 42,637 142,749
屏東縣 369,426 19 571 604 95,873 272,359
臺東縣 93,048 9 153 113 25,562 67,211
花蓮縣 123,721 5 180 158 33,442 89,936
澎湖縣 43,477 0 41 2,110 6,726 34,600
基隆市 110,021 4 167 110 28,117 81,623
新竹市 154,309 7 140 516 31,692 121,954
嘉義市 98,895 8 182 400 23,151 75,154
金門縣 30,224 1 19 200 2,590 27,414
連江縣 3,164 0 4 1 228 2,931
全國 8,032,005 291 12,315 22,275 1,776,581 6,220,543

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2019/7/3