跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

109定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:109.01.01 至 109.04.30

製表日期:109.03.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 253,638 7 297 958 56,436 195,940
新北市 605,684 6 468 1,131 162,435 441,644
桃園市 287,016 6 224 1,599 54,387 230,800
臺中市 417,879 14 619 833 76,466 339,947
臺南市 327,270 10 725 519 66,014 260,002
高雄市 558,833 11 763 1,449 147,707 408,903
宜蘭縣 66,633 3 51 68 12,803 53,708
新竹縣 69,023 1 62 137 12,127 56,696
苗栗縣 78,898 3 89 161 15,456 63,189
彰化縣 202,382 4 240 306 39,679 162,153
南投縣 80,664 4 149 125 17,447 62,939
雲林縣 113,107 6 265 236 29,097 83,503
嘉義縣 84,452 4 156 138 19,969 64,185
屏東縣 171,785 9 217 334 45,736 125,489
臺東縣 42,477 3 63 47 12,082 30,282
花蓮縣 54,837 3 65 102 15,264 39,403
澎湖縣 21,851 0 21 999 3,189 17,642
基隆市 46,760 0 60 53 12,010 34,637
新竹市 67,608 0 45 243 14,486 52,834
嘉義市 45,241 4 80 233 10,851 34,073
金門縣 13,984 0 11 139 1,234 12,600
連江縣 1,398 0 2 1 111 1,284
全國 3,611,420 98 4,672 9,811 824,986 2,771,853

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2020/3/3