跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

110定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:110.01.01 至 110.08.31

製表日期:110.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 560,355 16 624 4,022 132,001 423,692
新北市 1,345,443 16 995 6,284 372,746 965,402
桃園市 675,847 13 497 5,559 131,582 538,196
臺中市 941,456 29 1,237 3,350 175,971 760,869
臺南市 731,799 14 1,424 1,459 150,170 578,732
高雄市 1,214,121 14 1,290 3,822 324,610 884,385
宜蘭縣 148,722 2 108 303 29,692 118,617
新竹縣 163,733 3 140 550 29,013 134,027
苗栗縣 182,494 5 201 435 36,185 145,668
彰化縣 441,255 8 477 957 89,237 350,576
南投縣 174,806 4 326 415 39,179 134,882
雲林縣 244,857 7 564 683 64,653 178,950
嘉義縣 184,298 4 281 283 44,265 139,465
屏東縣 366,604 10 419 1,037 99,573 265,565
臺東縣 92,947 1 130 235 26,943 65,638
花蓮縣 123,240 4 142 517 34,991 87,586
澎湖縣 46,090 0 42 2,317 7,110 36,621
基隆市 110,308 0 127 226 30,148 79,807
新竹市 155,359 0 127 773 33,456 121,003
嘉義市 98,283 4 155 450 23,956 73,718
金門縣 33,584 0 15 526 3,011 30,032
連江縣 3,561 0 4 109 267 3,181
全國 8,039,162 154 9,325 34,312 1,878,759 6,116,612

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2021/7/3