跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

110定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:110.01.01 至 110.09.30

製表日期:110.08.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 661,302 17 728 4,871 153,961 501,725
新北市 1,584,626 16 1,145 7,546 434,540 1,141,379
桃園市 804,763 17 569 6,699 153,829 643,649
臺中市 1,116,276 33 1,415 4,122 205,622 905,084
臺南市 864,513 16 1,628 1,807 174,186 686,876
高雄市 1,421,068 16 1,533 4,514 373,680 1,041,325
宜蘭縣 173,394 2 128 422 34,391 138,451
新竹縣 194,946 4 167 658 34,079 160,038
苗栗縣 217,380 5 243 531 42,345 174,256
彰化縣 522,679 11 550 1,165 104,027 416,926
南投縣 206,264 4 378 529 45,650 159,703
雲林縣 288,697 8 632 807 74,894 212,356
嘉義縣 217,188 4 320 348 51,310 165,206
屏東縣 427,479 10 485 1,155 114,618 311,211
臺東縣 108,125 2 152 338 31,107 76,526
花蓮縣 143,770 4 161 576 40,587 102,442
澎湖縣 52,180 0 51 2,395 8,121 41,613
基隆市 129,408 0 148 262 35,144 93,854
新竹市 183,578 0 150 917 38,953 143,558
嘉義市 115,724 4 167 525 27,562 87,466
金門縣 40,100 0 19 554 3,551 35,976
連江縣 4,123 0 4 109 319 3,691
全國 9,477,583 173 10,773 40,850 2,182,476 7,243,311

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2021/8/3