跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

111定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:111.01.01 至 111.06.30

製表日期:111.05.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 332,914 10 372 800 36,040 295,692
新北市 788,174 14 592 1,540 94,420 691,608
桃園市 420,692 11 300 984 36,861 382,536
臺中市 601,532 29 755 661 48,548 551,539
臺南市 464,750 9 886 469 41,086 422,300
高雄市 733,817 15 797 857 84,867 647,281
宜蘭縣 93,882 2 63 41 8,169 85,607
新竹縣 103,843 5 92 156 8,458 95,132
苗栗縣 113,792 3 119 53 9,847 103,770
彰化縣 276,579 7 311 163 24,049 252,049
南投縣 108,422 3 189 77 10,888 97,265
雲林縣 148,533 0 333 128 17,058 131,014
嘉義縣 116,581 6 178 62 11,685 104,650
屏東縣 223,474 8 253 199 26,421 196,593
臺東縣 55,712 2 80 17 7,290 48,323
花蓮縣 70,859 2 99 57 8,875 61,826
澎湖縣 32,676 0 29 283 1,997 30,367
基隆市 64,549 0 86 63 7,577 56,823
新竹市 95,392 0 66 172 9,066 86,088
嘉義市 62,168 2 95 67 6,335 55,669
金門縣 23,203 0 9 26 1,095 22,073
連江縣 2,529 0 3 0 114 2,412
全國 4,934,073 128 5,707 6,875 500,746 4,420,617

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2022/5/3