跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

111定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:111.01.01 至 111.11.30

製表日期:111.10.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 654,530 17 750 800 48,469 604,494
新北市 1,527,547 23 1,259 1,540 121,882 1,402,843
桃園市 853,642 23 608 984 50,275 801,752
臺中市 1,205,897 51 1,495 661 62,886 1,140,804
臺南市 911,604 21 1,759 469 52,838 856,517
高雄市 1,407,428 29 1,522 857 100,247 1,304,773
宜蘭縣 180,888 2 141 41 10,485 170,219
新竹縣 210,533 6 174 156 11,539 198,658
苗栗縣 227,662 9 255 53 12,589 214,756
彰化縣 548,862 11 611 163 29,723 518,354
南投縣 213,684 8 403 77 13,800 199,396
雲林縣 292,417 5 644 128 20,493 271,147
嘉義縣 228,531 7 347 62 14,015 214,100
屏東縣 421,528 12 507 199 31,449 389,361
臺東縣 104,242 2 168 17 8,826 95,229
花蓮縣 136,479 3 182 57 11,146 125,091
澎湖縣 54,357 0 58 283 2,469 51,547
基隆市 125,695 0 168 63 10,252 115,212
新竹市 189,278 2 147 172 11,351 177,606
嘉義市 123,893 4 187 67 7,557 116,078
金門縣 48,142 0 21 26 1,719 46,376
連江縣 4,896 0 3 0 197 4,696
全國 9,671,735 235 11,409 6,875 634,207 9,019,009

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2022/10/3