跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

111定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:111.01.01 至 111.12.31

製表日期:111.11.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 706,879 17 808 800 50,524 654,730
新北市 1,649,923 23 1,330 1,540 126,560 1,520,470
桃園市 920,874 25 650 984 52,331 866,884
臺中市 1,305,967 55 1,597 661 65,523 1,238,131
臺南市 994,077 25 1,871 469 55,381 936,331
高雄市 1,527,525 31 1,632 857 103,466 1,421,539
宜蘭縣 195,599 2 145 41 10,930 184,481
新竹縣 226,884 6 184 156 11,987 214,551
苗栗縣 245,219 9 269 53 13,025 231,863
彰化縣 594,381 12 649 163 30,848 562,709
南投縣 231,463 8 436 77 14,292 216,650
雲林縣 317,393 5 684 128 21,138 295,438
嘉義縣 248,648 8 368 62 14,483 233,727
屏東縣 457,566 18 535 199 32,482 424,332
臺東縣 112,697 2 172 17 9,148 103,358
花蓮縣 147,618 3 193 57 11,616 135,749
澎湖縣 58,417 0 62 283 2,584 55,488
基隆市 134,877 0 178 63 10,679 123,957
新竹市 204,532 2 158 172 11,749 192,451
嘉義市 135,336 4 198 67 7,826 127,241
金門縣 52,207 0 22 26 1,834 50,325
連江縣 5,276 0 3 0 208 5,065
全國 10,473,358 255 12,144 6,875 658,614 9,795,470

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2022/11/3