跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

112定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:112.01.01 至 112.07.31

製表日期:112.06.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 369,865 9 407 0 14,746 354,703
新北市 873,929 21 669 0 33,472 839,767
桃園市 500,867 10 362 0 17,377 483,118
臺中市 710,890 29 882 0 19,087 690,892
臺南市 541,367 15 926 0 15,704 524,722
高雄市 813,258 18 839 0 19,632 792,769
宜蘭縣 110,314 1 78 0 3,050 107,185
新竹縣 125,667 6 99 0 4,156 121,406
苗栗縣 133,529 6 133 0 3,492 129,898
彰化縣 322,936 9 349 0 7,603 314,975
南投縣 123,993 4 218 0 3,715 120,056
雲林縣 168,048 2 319 0 4,474 163,253
嘉義縣 132,466 6 193 0 3,210 129,057
屏東縣 248,922 9 277 0 6,389 242,247
臺東縣 57,016 3 51 0 2,034 54,928
花蓮縣 79,329 2 105 0 2,759 76,463
澎湖縣 37,707 0 27 0 843 36,837
基隆市 73,350 0 79 0 3,234 70,037
新竹市 110,898 2 82 0 3,239 107,575
嘉義市 70,207 2 114 0 1,534 68,557
金門縣 29,262 0 11 0 810 28,441
連江縣 3,158 0 3 0 93 3,062
全國 5,636,978 154 6,223 0 170,653 5,459,948

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2023/6/3