跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

112定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:112.01.01 至 112.08.31

製表日期:112.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 432,475 10 483 0 17,444 414,538
新北市 1,018,746 25 793 0 39,636 978,292
桃園市 586,562 11 420 0 20,483 565,648
臺中市 826,606 33 994 0 22,314 803,265
臺南市 626,811 18 1,093 0 18,088 607,612
高雄市 945,424 22 975 0 22,795 921,632
宜蘭縣 128,114 1 91 0 3,563 124,459
新竹縣 146,608 7 118 0 4,817 141,666
苗栗縣 155,273 7 157 0 4,102 151,007
彰化縣 375,359 9 398 0 8,935 366,017
南投縣 144,017 5 255 0 4,325 139,432
雲林縣 195,892 3 367 0 5,220 190,302
嘉義縣 153,805 6 225 0 3,718 149,856
屏東縣 287,067 10 331 0 7,357 279,369
臺東縣 66,010 3 57 0 2,297 63,653
花蓮縣 92,686 2 125 0 3,191 89,368
澎湖縣 41,971 0 31 0 939 41,001
基隆市 86,061 0 95 0 3,824 82,142
新竹市 129,102 3 96 0 3,760 125,243
嘉義市 82,037 3 138 0 1,808 80,088
金門縣 34,239 0 13 0 951 33,275
連江縣 3,663 0 3 0 108 3,552
全國 6,558,528 178 7,258 0 199,675 6,351,417

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2023/7/3