跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

112定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:112.01.01 至 112.09.30

製表日期:112.08.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 510,290 14 561 0 20,632 489,083
新北市 1,199,338 28 919 0 46,934 1,151,457
桃園市 697,585 13 483 0 23,869 673,220
臺中市 979,024 37 1,136 0 26,038 951,813
臺南市 739,949 22 1,246 0 20,983 717,698
高雄市 1,107,978 25 1,127 0 26,746 1,080,080
宜蘭縣 148,784 1 111 0 4,127 144,545
新竹縣 174,059 7 136 0 5,616 168,300
苗栗縣 184,238 7 193 0 4,797 179,241
彰化縣 444,127 11 457 0 10,491 433,168
南投縣 169,998 6 295 0 5,011 164,686
雲林縣 231,879 3 412 0 6,129 225,335
嘉義縣 181,772 6 253 0 4,275 177,238
屏東縣 334,629 10 383 0 8,686 325,550
臺東縣 76,810 3 63 0 2,646 74,098
花蓮縣 107,454 2 138 0 3,778 103,536
澎湖縣 47,293 0 37 0 1,066 46,190
基隆市 100,800 0 111 0 4,499 96,190
新竹市 152,168 4 117 0 4,337 147,710
嘉義市 97,190 4 146 0 2,091 94,949
金門縣 40,752 0 16 0 1,144 39,592
連江縣 4,246 0 3 0 131 4,112
全國 7,730,363 203 8,343 0 234,026 7,487,791

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2023/8/3