跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

112定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:112.01.01 至 112.10.31

製表日期:112.09.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 569,624 16 635 0 22,948 546,025
新北市 1,340,275 31 1,028 0 52,096 1,287,120
桃園市 777,248 13 529 0 26,258 750,448
臺中市 1,096,682 42 1,259 0 28,887 1,066,494
臺南市 824,607 23 1,399 0 23,029 800,156
高雄市 1,237,629 28 1,251 0 29,651 1,206,699
宜蘭縣 164,989 1 122 0 4,572 160,294
新竹縣 194,316 7 146 0 6,209 187,954
苗栗縣 205,096 9 209 0 5,290 199,588
彰化縣 496,918 12 519 0 11,607 484,780
南投縣 191,116 7 327 0 5,593 185,189
雲林縣 259,734 3 457 0 6,722 252,552
嘉義縣 203,432 6 284 0 4,685 198,457
屏東縣 373,787 11 430 0 9,748 363,598
臺東縣 85,672 4 67 0 2,920 82,681
花蓮縣 119,674 2 154 0 4,219 115,299
澎湖縣 51,449 0 43 0 1,172 50,234
基隆市 111,973 0 124 0 5,003 106,846
新竹市 169,949 4 133 0 4,792 165,020
嘉義市 108,931 4 162 0 2,308 106,457
金門縣 45,653 0 17 0 1,249 44,387
連江縣 4,692 0 3 0 145 4,544
全國 8,633,446 223 9,298 0 259,103 8,364,822

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2023/9/3