跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

112定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:112.01.01 至 112.11.30

製表日期:112.10.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 619,271 17 677 0 25,260 593,317
新北市 1,458,087 33 1,115 0 57,536 1,399,403
桃園市 846,074 15 575 0 28,842 816,642
臺中市 1,195,952 50 1,379 0 31,773 1,162,750
臺南市 899,165 27 1,506 0 25,474 872,158
高雄市 1,351,208 29 1,346 0 33,045 1,316,788
宜蘭縣 178,507 1 132 0 5,033 173,341
新竹縣 211,036 7 160 0 6,852 204,017
苗栗縣 223,079 9 233 0 5,822 217,015
彰化縣 541,056 13 563 0 12,796 527,684
南投縣 208,898 8 360 0 6,193 202,337
雲林縣 283,896 5 498 0 7,498 275,895
嘉義縣 222,618 6 312 0 5,233 217,067
屏東縣 407,741 12 467 0 10,907 396,355
臺東縣 93,161 4 69 0 3,227 89,861
花蓮縣 129,903 2 165 0 4,692 125,044
澎湖縣 54,977 0 50 0 1,276 53,651
基隆市 121,151 0 133 0 5,538 115,480
新竹市 184,528 5 136 0 5,274 179,113
嘉義市 119,586 4 176 0 2,585 116,821
金門縣 49,679 0 19 0 1,377 48,283
連江縣 5,040 0 3 0 157 4,880
全國 9,404,613 247 10,074 0 286,390 9,107,902

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2023/10/3