跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

112定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:112.01.01 至 112.12.31

製表日期:112.11.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 671,512 17 724 0 27,940 642,831
新北市 1,582,762 33 1,183 0 63,545 1,518,001
桃園市 916,054 16 613 0 31,523 883,902
臺中市 1,300,265 55 1,464 0 35,162 1,263,584
臺南市 985,371 33 1,586 0 28,656 955,096
高雄市 1,477,394 30 1,451 0 37,503 1,438,410
宜蘭縣 194,362 1 136 0 5,655 188,570
新竹縣 228,354 7 171 0 7,514 220,662
苗栗縣 241,252 9 246 0 6,432 234,565
彰化縣 588,950 14 595 0 14,382 573,959
南投縣 227,382 8 389 0 6,820 220,165
雲林縣 310,194 6 533 0 8,430 301,225
嘉義縣 243,617 7 331 0 5,848 237,431
屏東縣 445,902 17 492 0 12,385 433,008
臺東縣 101,630 4 70 0 3,639 97,917
花蓮縣 141,325 2 174 0 5,317 135,832
澎湖縣 59,188 0 54 0 1,431 57,703
基隆市 130,530 0 143 0 6,093 124,294
新竹市 200,399 5 146 0 5,810 194,438
嘉義市 131,277 6 187 0 2,923 128,161
金門縣 54,005 0 20 0 1,555 52,430
連江縣 5,430 0 3 0 170 5,257
全國 10,237,155 270 10,711 0 318,733 9,907,441

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2023/11/3