跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

113定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:113.01.01 至 113.06.30

製表日期:113.05.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 295,677 9 204 0 13,758 281,706
新北市 717,529 17 378 0 33,223 683,911
桃園市 413,870 7 248 0 16,767 396,848
臺中市 589,715 25 502 0 18,897 570,291
臺南市 446,859 13 248 0 14,705 431,893
高雄市 673,024 13 395 0 19,731 652,885
宜蘭縣 90,915 3 38 0 3,069 87,805
新竹縣 103,877 6 84 0 4,182 99,605
苗栗縣 108,799 5 93 0 3,325 105,376
彰化縣 268,992 7 210 0 7,721 261,054
南投縣 103,624 5 103 0 3,624 99,892
雲林縣 139,731 2 77 0 4,523 135,129
嘉義縣 109,881 8 84 0 3,035 106,754
屏東縣 208,876 8 199 0 6,774 201,895
臺東縣 47,621 4 31 0 1,923 45,663
花蓮縣 61,742 2 56 0 2,642 59,042
澎湖縣 33,734 1 21 0 1,261 32,451
基隆市 60,055 0 44 0 3,162 56,849
新竹市 90,234 0 57 0 3,197 86,980
嘉義市 57,729 0 57 0 1,455 56,217
金門縣 24,709 0 6 0 866 23,837
連江縣 2,710 0 2 0 111 2,597
全國 4,649,903 135 3,137 0 167,951 4,478,680

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2024/5/3