跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

113定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:113.01.01 至 113.07.31

製表日期:113.06.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 359,354 11 253 0 16,813 342,277
新北市 869,125 20 485 0 40,779 827,841
桃園市 509,990 9 328 0 20,771 488,882
臺中市 720,660 31 643 0 23,168 696,818
臺南市 541,906 16 312 0 17,783 523,795
高雄市 812,152 13 498 0 24,092 787,549
宜蘭縣 111,144 3 51 0 3,803 107,287
新竹縣 128,668 6 96 0 5,219 123,347
苗栗縣 133,650 8 123 0 4,122 129,397
彰化縣 328,189 10 249 0 9,427 318,503
南投縣 125,502 6 123 0 4,393 120,980
雲林縣 170,401 3 102 0 5,552 164,744
嘉義縣 132,746 8 99 0 3,730 128,909
屏東縣 250,593 10 236 0 8,253 242,094
臺東縣 57,088 4 40 0 2,273 54,771
花蓮縣 75,780 4 68 0 3,241 72,467
澎湖縣 38,886 1 23 0 1,411 37,451
基隆市 73,447 0 56 0 3,939 69,452
新竹市 110,950 1 78 0 3,896 106,975
嘉義市 69,810 1 70 0 1,763 67,976
金門縣 30,397 0 9 0 1,052 29,336
連江縣 3,265 0 2 0 130 3,133
全國 5,653,703 165 3,944 0 205,610 5,443,984

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2024/6/3