跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

113定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:113.01.01 至 113.08.31

製表日期:113.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 419,402 12 304 0 19,927 399,159
新北市 1,010,649 23 572 0 48,052 962,002
桃園市 595,952 9 379 0 24,568 570,996
臺中市 836,973 36 717 0 27,128 809,092
臺南市 626,357 21 369 0 21,035 604,932
高雄市 942,251 16 575 0 28,146 913,514
宜蘭縣 128,734 3 60 0 4,408 124,263
新竹縣 149,738 7 114 0 6,057 143,560
苗栗縣 155,259 11 146 0 4,849 150,253
彰化縣 380,622 11 280 0 11,038 369,293
南投縣 145,354 7 146 0 5,117 140,084
雲林縣 198,226 4 118 0 6,518 191,586
嘉義縣 153,895 8 118 0 4,342 149,427
屏東縣 288,284 11 276 0 9,610 278,387
臺東縣 65,867 4 44 0 2,637 63,182
花蓮縣 88,386 4 81 0 3,782 84,519
澎湖縣 43,160 1 27 0 1,542 41,590
基隆市 85,955 0 70 0 4,642 81,243
新竹市 128,921 2 91 0 4,554 124,274
嘉義市 81,495 1 85 0 2,085 79,324
金門縣 35,464 0 10 0 1,244 34,210
連江縣 3,767 0 2 0 154 3,611
全國 6,564,711 191 4,584 0 241,435 6,318,501

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2024/7/3