跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

113定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:113.01.01 至 113.09.30

製表日期:113.08.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 493,664 15 347 0 23,523 469,779
新北市 1,186,765 27 655 0 56,676 1,129,407
桃園市 707,004 12 442 0 28,737 677,813
臺中市 989,782 38 810 0 31,680 957,254
臺南市 737,535 25 415 0 24,522 712,573
高雄市 1,102,719 18 656 0 33,049 1,068,996
宜蘭縣 149,316 3 68 0 5,122 144,123
新竹縣 177,357 7 129 0 7,141 170,080
苗栗縣 183,960 12 179 0 5,713 178,056
彰化縣 449,483 12 317 0 12,934 436,220
南投縣 171,216 8 162 0 5,958 165,088
雲林縣 234,205 4 137 0 7,653 226,411
嘉義縣 182,441 8 133 0 5,041 177,259
屏東縣 335,681 12 321 0 11,304 324,044
臺東縣 76,280 4 50 0 3,084 73,142
花蓮縣 102,894 5 88 0 4,449 98,352
澎湖縣 48,517 1 32 0 1,699 46,785
基隆市 100,290 0 82 0 5,422 94,786
新竹市 151,768 3 111 0 5,247 146,407
嘉義市 96,474 2 87 0 2,432 93,953
金門縣 42,051 0 13 0 1,474 40,564
連江縣 4,365 0 2 0 182 4,181
全國 7,723,767 216 5,236 0 283,042 7,435,273

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2024/8/3