跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

113定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:113.01.01 至 113.10.31

製表日期:113.09.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 551,027 17 388 0 26,310 524,312
新北市 1,325,881 29 726 0 63,197 1,261,929
桃園市 787,578 12 471 0 31,840 755,255
臺中市 1,108,262 44 896 0 35,354 1,071,968
臺南市 821,531 28 455 0 27,046 794,002
高雄市 1,231,558 22 719 0 36,939 1,193,878
宜蘭縣 165,684 3 74 0 5,687 159,920
新竹縣 197,877 7 138 0 7,997 189,735
苗栗縣 204,849 13 189 0 6,329 198,318
彰化縣 502,523 14 347 0 14,385 487,777
南投縣 192,451 10 178 0 6,668 185,595
雲林縣 262,297 5 147 0 8,468 253,677
嘉義縣 204,005 8 149 0 5,551 198,297
屏東縣 374,938 12 352 0 12,753 361,821
臺東縣 84,832 5 53 0 3,424 81,350
花蓮縣 114,472 5 99 0 4,994 109,374
澎湖縣 52,716 1 35 0 1,832 50,848
基隆市 111,301 0 92 0 6,034 105,175
新竹市 169,423 3 120 0 5,806 163,494
嘉義市 108,310 2 93 0 2,671 105,544
金門縣 47,092 0 13 0 1,642 45,437
連江縣 4,812 0 2 0 201 4,609
全國 8,623,419 240 5,736 0 315,128 8,302,315

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2024/9/3