跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

113定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:113.01.01 至 113.11.30

製表日期:113.10.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 598,810 19 412 0 28,583 569,796
新北市 1,442,699 31 779 0 68,828 1,373,061
桃園市 857,256 12 505 0 34,630 822,109
臺中市 1,209,139 52 970 0 38,408 1,169,709
臺南市 895,900 33 484 0 29,505 865,878
高雄市 1,344,747 24 766 0 40,352 1,303,605
宜蘭縣 179,454 3 78 0 6,145 173,228
新竹縣 214,890 7 146 0 8,748 205,989
苗栗縣 222,871 13 205 0 6,899 215,754
彰化縣 547,460 16 380 0 15,581 531,483
南投縣 210,329 11 200 0 7,265 202,853
雲林縣 286,955 8 154 0 9,239 277,554
嘉義縣 223,190 8 158 0 6,081 216,943
屏東縣 409,116 13 376 0 13,959 394,768
臺東縣 92,229 5 55 0 3,721 88,448
花蓮縣 124,229 5 104 0 5,480 118,640
澎湖縣 56,261 1 40 0 1,943 54,277
基隆市 120,277 0 97 0 6,531 113,649
新竹市 184,002 3 123 0 6,326 177,550
嘉義市 118,977 2 98 0 2,946 115,931
金門縣 51,247 0 14 0 1,780 49,453
連江縣 5,171 0 2 0 212 4,957
全國 9,395,209 266 6,146 0 343,162 9,045,635

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2024/10/3