跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

113定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:113.01.01 至 113.12.31

製表日期:113.11.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 650,090 19 439 0 31,199 618,433
新北市 1,569,368 31 822 0 75,126 1,493,389
桃園市 930,353 13 525 0 37,522 892,293
臺中市 1,317,820 58 1,030 0 42,068 1,274,664
臺南市 984,622 37 511 0 32,755 951,319
高雄市 1,474,664 24 819 0 44,850 1,428,971
宜蘭縣 196,108 3 81 0 6,743 189,281
新竹縣 233,150 7 154 0 9,486 223,503
苗栗縣 241,605 13 213 0 7,558 233,821
彰化縣 597,321 19 404 0 17,155 579,743
南投縣 229,446 11 215 0 7,943 221,277
雲林縣 314,589 9 167 0 10,198 304,215
嘉義縣 244,512 9 168 0 6,726 237,609
屏東縣 448,562 16 391 0 15,547 432,608
臺東縣 101,072 6 56 0 4,151 96,859
花蓮縣 135,297 5 109 0 6,077 129,106
澎湖縣 60,548 1 40 0 2,101 58,406
基隆市 129,722 0 106 0 7,091 122,525
新竹市 200,386 3 131 0 6,870 193,382
嘉義市 130,848 4 104 0 3,263 127,477
金門縣 55,768 0 14 0 1,961 53,793
連江縣 5,555 0 2 0 225 5,328
全國 10,251,406 288 6,501 0 376,615 9,868,002

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2024/11/3