跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

114定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:114.01.01 至 114.07.31

製表日期:114.06.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 352,580 8 228 0 16,985 335,359
新北市 875,130 17 387 0 43,450 831,276
桃園市 533,119 6 207 0 23,545 509,361
臺中市 740,007 23 523 0 25,668 713,793
臺南市 548,146 14 257 0 19,487 528,388
高雄市 819,354 13 411 0 27,705 791,225
宜蘭縣 114,078 3 38 0 3,971 110,066
新竹縣 133,269 6 61 0 6,049 127,153
苗栗縣 136,185 5 84 0 4,770 131,326
彰化縣 336,319 10 195 0 10,207 325,907
南投縣 127,344 7 103 0 4,692 122,542
雲林縣 177,183 4 82 0 6,231 170,866
嘉義縣 134,937 7 90 0 4,074 130,766
屏東縣 252,092 9 175 0 9,398 242,510
臺東縣 57,630 5 35 0 2,653 54,937
花蓮縣 74,343 6 44 0 3,499 70,794
澎湖縣 40,472 1 16 0 1,336 39,119
基隆市 72,721 0 47 0 3,973 68,701
新竹市 111,894 0 54 0 4,255 107,585
嘉義市 70,842 2 52 0 1,888 68,900
金門縣 31,647 0 7 0 1,182 30,458
連江縣 3,397 0 1 0 145 3,251
全國 5,742,689 146 3,097 0 225,163 5,514,283

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2025/6/3