跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

114定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:114.01.01 至 114.08.31

製表日期:114.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 411,613 9 275 0 20,045 391,284
新北市 1,017,564 19 451 0 51,141 965,953
桃園市 622,262 6 243 0 27,742 594,271
臺中市 861,070 27 586 0 29,953 830,504
臺南市 633,701 18 307 0 22,712 610,664
高雄市 950,787 17 473 0 32,217 918,080
宜蘭縣 131,948 3 47 0 4,610 127,288
新竹縣 155,358 7 74 0 7,000 148,277
苗栗縣 158,254 8 100 0 5,587 152,559
彰化縣 390,791 12 224 0 11,953 378,602
南投縣 147,585 8 127 0 5,444 142,006
雲林縣 206,535 5 97 0 7,294 199,139
嘉義縣 156,467 7 106 0 4,738 151,616
屏東縣 290,360 9 199 0 10,851 279,301
臺東縣 66,678 7 39 0 3,046 63,586
花蓮縣 86,716 6 56 0 4,080 82,574
澎湖縣 45,013 1 19 0 1,482 43,511
基隆市 85,082 0 58 0 4,687 80,337
新竹市 130,266 1 66 0 4,923 125,276
嘉義市 82,500 2 65 0 2,216 80,217
金門縣 36,925 0 8 0 1,381 35,536
連江縣 3,911 0 1 0 171 3,739
全國 6,671,386 172 3,621 0 263,273 6,404,320

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2025/7/3