跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

114定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:114.01.01 至 114.09.30

製表日期:114.08.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 484,330 11 316 0 23,610 460,393
新北市 1,194,369 22 516 0 60,091 1,133,740
桃園市 735,736 8 282 0 32,452 702,994
臺中市 1,019,377 28 666 0 34,998 983,685
臺南市 746,453 20 349 0 26,548 719,536
高雄市 1,113,197 20 531 0 37,669 1,074,977
宜蘭縣 152,969 3 53 0 5,331 147,582
新竹縣 183,818 7 84 0 8,173 175,554
苗栗縣 187,451 9 121 0 6,558 180,763
彰化縣 461,523 13 256 0 13,999 447,255
南投縣 174,072 9 141 0 6,383 167,539
雲林縣 244,380 5 112 0 8,526 235,737
嘉義縣 185,457 7 117 0 5,506 179,827
屏東縣 338,555 11 229 0 12,699 325,616
臺東縣 77,145 7 45 0 3,544 73,549
花蓮縣 101,222 7 61 0 4,789 96,365
澎湖縣 50,499 1 23 0 1,663 48,812
基隆市 99,209 0 71 0 5,463 93,675
新竹市 153,408 2 77 0 5,677 147,652
嘉義市 97,646 3 66 0 2,584 94,993
金門縣 43,739 0 11 0 1,608 42,120
連江縣 4,525 0 1 0 201 4,323
全國 7,849,080 193 4,128 0 308,072 7,536,687

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2025/8/3