跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

114定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:114.01.01 至 114.10.31

製表日期:114.09.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 541,488 12 352 0 26,413 514,711
新北市 1,336,327 24 581 0 66,924 1,268,798
桃園市 820,123 8 306 0 36,014 783,795
臺中市 1,145,206 34 751 0 39,031 1,105,390
臺南市 833,698 25 387 0 29,405 803,881
高雄市 1,245,669 21 590 0 42,126 1,202,932
宜蘭縣 169,982 3 59 0 5,924 163,996
新竹縣 205,544 7 93 0 9,128 196,316
苗栗縣 209,224 10 131 0 7,301 201,782
彰化縣 517,848 14 284 0 15,598 501,952
南投縣 196,201 11 157 0 7,172 188,861
雲林縣 273,242 6 121 0 9,425 263,690
嘉義縣 207,779 7 132 0 6,082 201,558
屏東縣 378,810 11 257 0 14,215 364,327
臺東縣 85,822 8 49 0 3,943 81,822
花蓮縣 112,795 7 72 0 5,371 107,345
澎湖縣 54,812 1 26 0 1,799 52,986
基隆市 110,226 0 80 0 6,081 104,065
新竹市 171,539 2 84 0 6,302 165,151
嘉義市 109,708 3 72 0 2,848 106,785
金門縣 48,953 0 12 0 1,774 47,167
連江縣 4,971 0 1 0 221 4,749
全國 8,779,967 214 4,597 0 343,097 8,432,059

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2025/9/3