跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

114定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:114.01.01 至 114.11.30

製表日期:114.10.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 590,619 15 373 0 28,714 561,517
新北市 1,458,960 26 629 0 72,799 1,385,506
桃園市 894,760 8 331 0 39,169 855,252
臺中市 1,256,360 39 820 0 42,455 1,213,046
臺南市 913,160 30 413 0 32,167 880,550
高雄市 1,365,007 21 634 0 46,062 1,318,290
宜蘭縣 184,682 4 65 0 6,398 178,215
新竹縣 224,340 7 101 0 10,000 214,232
苗栗縣 228,520 10 145 0 7,975 220,390
彰化縣 567,779 16 316 0 16,953 550,494
南投縣 215,617 12 176 0 7,853 207,576
雲林縣 298,945 9 128 0 10,301 288,507
嘉義縣 228,119 7 141 0 6,672 221,299
屏東縣 414,657 12 279 0 15,526 398,840
臺東縣 93,588 9 50 0 4,283 89,246
花蓮縣 122,797 7 76 0 5,883 116,831
澎湖縣 58,573 1 31 0 1,915 56,626
基隆市 119,515 0 86 0 6,588 112,841
新竹市 187,142 2 87 0 6,859 180,194
嘉義市 120,803 3 77 0 3,127 117,596
金門縣 53,439 0 13 0 1,919 51,507
連江縣 5,353 0 1 0 237 5,115
全國 9,602,735 238 4,972 0 373,855 9,223,670

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2025/10/3