跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

114定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:114.01.01 至 114.12.31

製表日期:114.11.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 644,744 17 395 0 31,331 613,001
新北市 1,595,945 26 673 0 79,279 1,515,967
桃園市 974,776 8 351 0 42,529 931,888
臺中市 1,380,630 46 872 0 46,543 1,333,169
臺南市 1,009,889 33 439 0 35,812 973,605
高雄市 1,505,765 21 683 0 50,992 1,454,069
宜蘭縣 202,897 4 68 0 7,033 195,792
新竹縣 244,801 7 106 0 10,786 233,902
苗栗縣 249,331 10 153 0 8,695 240,473
彰化縣 625,713 19 337 0 18,696 606,661
南投縣 236,975 13 192 0 8,629 228,141
雲林縣 328,559 11 139 0 11,361 317,048
嘉義縣 250,967 8 149 0 7,376 243,434
屏東縣 457,521 14 292 0 17,204 440,011
臺東縣 102,978 10 51 0 4,761 98,156
花蓮縣 134,483 7 82 0 6,533 127,861
澎湖縣 63,279 1 32 0 2,089 61,157
基隆市 129,363 0 94 0 7,156 122,113
新竹市 205,099 2 95 0 7,446 197,556
嘉義市 133,338 5 83 0 3,470 129,780
金門縣 58,468 0 13 0 2,109 56,346
連江縣 5,786 0 1 0 254 5,531
全國 10,541,307 262 5,300 0 410,084 10,125,661

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2025/11/3