跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

115定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:115.01.01 至 115.06.30

製表日期:115.05.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 283,697 6 166 0 14,077 269,448
新北市 717,185 14 255 0 35,983 680,933
桃園市 443,540 7 113 0 20,804 422,616
臺中市 610,906 21 355 0 22,787 587,743
臺南市 454,370 8 182 0 17,784 436,396
高雄市 676,853 10 308 0 25,740 650,795
宜蘭縣 93,355 1 30 0 3,428 89,896
新竹縣 109,731 6 46 0 5,269 104,410
苗栗縣 111,709 5 62 0 4,226 107,416
彰化縣 277,563 2 139 0 9,215 268,207
南投縣 105,421 4 77 0 4,345 100,995
雲林縣 145,253 5 56 0 5,547 139,645
嘉義縣 111,957 4 65 0 3,800 108,088
屏東縣 208,964 4 127 0 8,655 200,178
臺東縣 48,042 4 18 0 2,655 45,365
花蓮縣 59,746 4 33 0 3,108 56,601
澎湖縣 35,665 1 12 0 1,191 34,461
基隆市 57,270 0 34 0 3,202 54,034
新竹市 91,021 1 38 0 3,685 87,297
嘉義市 58,575 3 30 0 1,704 56,838
金門縣 25,939 0 4 0 1,029 24,906
連江縣 2,931 0 1 0 124 2,806
全國 4,729,693 110 2,151 0 198,358 4,529,074

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2026/5/3