跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

115定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:115.01.01 至 115.07.31

製表日期:115.06.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 343,870 8 206 0 17,173 326,483
新北市 868,430 17 343 0 43,884 824,186
桃園市 543,757 7 165 0 25,603 517,982
臺中市 747,826 25 481 0 27,987 719,333
臺南市 549,586 8 237 0 21,441 527,900
高雄市 815,809 10 387 0 31,183 784,229
宜蘭縣 113,631 3 36 0 4,179 109,413
新竹縣 135,822 6 54 0 6,470 129,292
苗栗縣 137,171 7 78 0 5,203 131,883
彰化縣 339,182 7 173 0 11,295 327,707
南投縣 127,861 4 96 0 5,270 122,491
雲林縣 177,685 6 77 0 6,756 170,846
嘉義縣 135,151 4 79 0 4,625 130,443
屏東縣 250,534 7 153 0 10,360 240,014
臺東縣 57,708 4 24 0 3,157 54,523
花蓮縣 73,185 5 41 0 3,786 69,353
澎湖縣 41,850 1 13 0 1,360 40,476
基隆市 70,039 0 41 0 3,985 66,013
新竹市 111,960 1 51 0 4,497 107,411
嘉義市 70,736 4 42 0 2,051 68,639
金門縣 32,005 0 6 0 1,298 30,701
連江縣 3,549 0 1 0 148 3,400
全國 5,747,347 134 2,784 0 241,711 5,502,718

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2026/6/3