跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

115定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:115.01.01 至 115.08.31

製表日期:115.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 401,619 9 246 0 20,239 381,125
新北市 1,009,928 20 403 0 51,455 958,050
桃園市 634,108 7 190 0 29,994 603,917
臺中市 869,879 29 545 0 32,659 836,646
臺南市 635,052 12 282 0 24,892 609,866
高雄市 945,892 13 444 0 36,136 909,299
宜蘭縣 131,353 3 45 0 4,836 126,469
新竹縣 158,254 6 66 0 7,501 150,681
苗栗縣 159,409 7 94 0 6,045 153,263
彰化縣 394,052 8 197 0 13,188 380,659
南投縣 148,305 5 118 0 6,173 142,009
雲林縣 207,098 6 91 0 7,914 199,087
嘉義縣 156,692 4 92 0 5,386 151,210
屏東縣 288,237 7 176 0 11,998 276,056
臺東縣 66,713 5 28 0 3,672 63,008
花蓮縣 85,398 5 53 0 4,355 80,985
澎湖縣 46,372 1 16 0 1,514 44,841
基隆市 81,978 0 50 0 4,692 77,236
新竹市 130,469 1 62 0 5,201 125,205
嘉義市 82,456 4 52 0 2,403 79,997
金門縣 37,264 0 7 0 1,501 35,756
連江縣 4,064 0 1 0 176 3,887
全國 6,674,592 152 3,258 0 281,930 6,389,252

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2026/7/3