跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

115定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:115.01.01 至 115.09.30

製表日期:115.08.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 471,886 10 283 0 23,876 447,717
新北市 1,184,324 22 461 0 60,370 1,123,471
桃園市 747,940 8 223 0 35,115 712,594
臺中市 1,027,672 31 624 0 38,209 988,808
臺南市 747,018 14 319 0 29,104 717,581
高雄市 1,105,394 14 495 0 42,158 1,062,727
宜蘭縣 152,320 3 51 0 5,570 146,696
新竹縣 187,010 6 77 0 8,782 178,145
苗栗縣 188,407 8 107 0 7,056 181,236
彰化縣 464,574 9 231 0 15,511 448,823
南投縣 174,655 6 132 0 7,251 167,266
雲林縣 244,878 6 102 0 9,289 235,481
嘉義縣 185,334 4 105 0 6,248 178,977
屏東縣 335,319 9 203 0 14,134 320,973
臺東縣 76,987 5 33 0 4,284 72,665
花蓮縣 99,734 6 57 0 5,098 94,573
澎湖縣 51,802 1 19 0 1,688 50,094
基隆市 95,844 0 64 0 5,469 90,311
新竹市 153,408 2 70 0 5,983 147,353
嘉義市 97,489 5 54 0 2,802 94,628
金門縣 44,129 0 10 0 1,726 42,393
連江縣 4,689 0 1 0 209 4,479
全國 7,840,813 169 3,721 0 329,932 7,506,991

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2026/8/3