跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

115定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:115.01.01 至 115.10.31

製表日期:115.09.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 527,161 11 317 0 26,670 500,163
新北市 1,326,264 24 519 0 67,166 1,258,555
桃園市 833,939 8 241 0 39,015 794,675
臺中市 1,155,583 37 701 0 42,696 1,112,149
臺南市 835,128 19 352 0 32,292 802,465
高雄市 1,238,093 14 550 0 47,290 1,190,239
宜蘭縣 169,384 3 57 0 6,189 163,135
新竹縣 209,448 7 86 0 9,836 199,519
苗栗縣 210,493 8 115 0 7,873 202,497
彰化縣 521,481 10 257 0 17,250 503,964
南投縣 197,085 7 148 0 8,129 188,801
雲林縣 273,921 7 111 0 10,294 263,509
嘉義縣 207,777 4 119 0 6,959 200,695
屏東縣 375,133 9 224 0 15,878 359,022
臺東縣 85,622 6 35 0 4,777 80,804
花蓮縣 111,335 6 66 0 5,690 105,573
澎湖縣 56,119 1 21 0 1,840 54,257
基隆市 106,747 0 72 0 6,097 100,578
新竹市 171,791 2 77 0 6,629 165,083
嘉義市 109,731 5 61 0 3,122 106,543
金門縣 49,506 0 11 0 1,898 47,597
連江縣 5,164 0 1 0 234 4,929
全國 8,776,905 188 4,141 0 367,824 8,404,752

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2026/9/3