跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

115定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:115.01.01 至 115.11.30

製表日期:115.10.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 576,194 13 333 0 29,064 546,784
新北市 1,452,096 25 565 0 73,096 1,378,410
桃園市 912,272 9 263 0 42,589 869,411
臺中市 1,271,403 41 767 0 46,727 1,223,868
臺南市 917,658 25 376 0 35,353 881,904
高雄市 1,359,962 14 590 0 51,788 1,307,570
宜蘭縣 184,599 4 62 0 6,716 177,817
新竹縣 229,114 7 94 0 10,828 218,185
苗栗縣 230,502 8 123 0 8,600 221,771
彰化縣 573,428 12 285 0 18,766 554,365
南投縣 217,160 9 168 0 8,919 208,064
雲林縣 300,403 9 117 0 11,254 289,023
嘉義縣 228,583 4 126 0 7,632 220,821
屏東縣 411,591 10 242 0 17,397 393,942
臺東縣 93,571 6 37 0 5,245 88,283
花蓮縣 121,482 7 70 0 6,222 115,183
澎湖縣 60,038 1 26 0 1,972 58,039
基隆市 116,197 0 79 0 6,627 109,491
新竹市 188,099 2 80 0 7,234 180,783
嘉義市 121,276 5 67 0 3,451 117,753
金門縣 54,268 0 12 0 2,061 52,195
連江縣 5,565 0 1 0 254 5,310
全國 9,625,461 211 4,483 0 401,795 9,218,972

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2026/10/3