定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:094.01.01 至 094.12.31
製表日期:100.11.10
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 39,120 | 39,245 | 99.68% |
| 新北市 | 86,687 | 86,878 | 99.78% |
| 桃園市 | 41,165 | 41,235 | 99.83% |
| 臺中市 | 106,435 | 106,534 | 99.91% |
| 臺南市 | 83,988 | 84,090 | 99.88% |
| 高雄市 | 146,444 | 146,575 | 99.91% |
| 宜蘭縣 | 16,447 | 16,460 | 99.92% |
| 新竹縣 | 9,989 | 10,005 | 99.84% |
| 苗栗縣 | 20,298 | 20,320 | 99.89% |
| 彰化縣 | 55,071 | 55,109 | 99.93% |
| 南投縣 | 23,456 | 23,471 | 99.94% |
| 雲林縣 | 37,737 | 37,751 | 99.96% |
| 嘉義縣 | 30,488 | 30,507 | 99.94% |
| 屏東縣 | 45,878 | 45,917 | 99.92% |
| 臺東縣 | 10,469 | 10,496 | 99.74% |
| 花蓮縣 | 12,531 | 12,582 | 99.59% |
| 澎湖縣 | 3,595 | 3,597 | 99.94% |
| 基隆市 | 7,558 | 7,572 | 99.82% |
| 新竹市 | 9,988 | 10,009 | 99.79% |
| 嘉義市 | 17,461 | 17,475 | 99.92% |
| 金門縣 | 2,178 | 2,178 | 100.00% |
| 連江縣 | 62 | 62 | 100.00% |
| 合計 | 807,045 | 808,068 | 99.87% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:100.11.10