定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:095.01.01 至 095.12.31
製表日期:100.11.10
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 48,209 | 48,315 | 99.78% |
| 新北市 | 87,579 | 87,770 | 99.78% |
| 桃園市 | 46,938 | 46,985 | 99.90% |
| 臺中市 | 108,070 | 108,133 | 99.94% |
| 臺南市 | 76,664 | 76,742 | 99.90% |
| 高雄市 | 151,963 | 152,096 | 99.91% |
| 宜蘭縣 | 17,857 | 17,878 | 99.88% |
| 新竹縣 | 10,663 | 10,674 | 99.90% |
| 苗栗縣 | 16,620 | 16,635 | 99.91% |
| 彰化縣 | 54,099 | 54,141 | 99.92% |
| 南投縣 | 23,910 | 23,918 | 99.97% |
| 雲林縣 | 36,020 | 36,031 | 99.97% |
| 嘉義縣 | 29,096 | 29,120 | 99.92% |
| 屏東縣 | 46,213 | 46,246 | 99.93% |
| 臺東縣 | 9,749 | 9,762 | 99.87% |
| 花蓮縣 | 12,584 | 12,646 | 99.51% |
| 澎湖縣 | 3,746 | 3,751 | 99.87% |
| 基隆市 | 8,819 | 8,839 | 99.77% |
| 新竹市 | 11,229 | 11,246 | 99.85% |
| 嘉義市 | 17,250 | 17,279 | 99.83% |
| 金門縣 | 2,634 | 2,635 | 99.96% |
| 合計 | 819,983 | 820,915 | 99.89% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:100.11.10