定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:096.01.01 至 096.12.31
製表日期:100.11.10
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 51,534 | 51,637 | 99.80% |
| 新北市 | 96,787 | 96,980 | 99.80% |
| 桃園市 | 49,423 | 49,467 | 99.91% |
| 臺中市 | 112,756 | 112,827 | 99.94% |
| 臺南市 | 96,391 | 96,444 | 99.95% |
| 高雄市 | 150,333 | 150,420 | 99.94% |
| 宜蘭縣 | 19,949 | 19,956 | 99.96% |
| 新竹縣 | 10,551 | 10,562 | 99.90% |
| 苗栗縣 | 17,674 | 17,701 | 99.85% |
| 彰化縣 | 61,542 | 61,568 | 99.96% |
| 南投縣 | 24,537 | 24,553 | 99.93% |
| 雲林縣 | 35,647 | 35,655 | 99.98% |
| 嘉義縣 | 28,807 | 28,827 | 99.93% |
| 屏東縣 | 46,698 | 46,727 | 99.94% |
| 臺東縣 | 9,838 | 9,853 | 99.85% |
| 花蓮縣 | 12,430 | 12,450 | 99.84% |
| 澎湖縣 | 4,119 | 4,121 | 99.95% |
| 基隆市 | 9,823 | 9,841 | 99.82% |
| 新竹市 | 11,179 | 11,196 | 99.85% |
| 嘉義市 | 16,940 | 16,950 | 99.94% |
| 金門縣 | 2,635 | 2,635 | 100.00% |
| 合計 | 869,651 | 870,428 | 99.91% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:100.11.10