定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:097.01.01 至 097.12.31
製表日期:100.11.10
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 54,536 | 54,597 | 99.89% |
| 新北市 | 99,453 | 99,568 | 99.88% |
| 桃園市 | 55,081 | 55,110 | 99.95% |
| 臺中市 | 122,317 | 122,356 | 99.97% |
| 臺南市 | 117,514 | 117,537 | 99.98% |
| 高雄市 | 193,893 | 193,956 | 99.97% |
| 宜蘭縣 | 22,784 | 22,797 | 99.94% |
| 新竹縣 | 12,115 | 12,128 | 99.89% |
| 苗栗縣 | 18,537 | 18,558 | 99.89% |
| 彰化縣 | 63,079 | 63,096 | 99.97% |
| 南投縣 | 24,466 | 24,480 | 99.94% |
| 雲林縣 | 41,631 | 41,646 | 99.96% |
| 嘉義縣 | 29,857 | 29,866 | 99.97% |
| 屏東縣 | 60,522 | 60,540 | 99.97% |
| 臺東縣 | 9,698 | 9,705 | 99.93% |
| 花蓮縣 | 13,165 | 13,177 | 99.91% |
| 澎湖縣 | 4,007 | 4,010 | 99.93% |
| 基隆市 | 9,810 | 9,824 | 99.86% |
| 新竹市 | 12,217 | 12,227 | 99.92% |
| 嘉義市 | 18,100 | 18,104 | 99.98% |
| 金門縣 | 2,746 | 2,746 | 100.00% |
| 合計 | 985,605 | 986,105 | 99.95% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:100.11.10