定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:099.01.01 至 099.12.31
製表日期:100.11.10
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 59,666 | 59,763 | 99.84% |
| 新北市 | 102,034 | 102,162 | 99.87% |
| 桃園市 | 63,134 | 63,168 | 99.95% |
| 臺中市 | 119,614 | 119,650 | 99.97% |
| 臺南市 | 122,167 | 122,197 | 99.98% |
| 高雄市 | 201,908 | 201,959 | 99.97% |
| 宜蘭縣 | 23,345 | 23,349 | 99.98% |
| 新竹縣 | 13,547 | 13,555 | 99.94% |
| 苗栗縣 | 20,808 | 20,822 | 99.93% |
| 彰化縣 | 69,486 | 69,510 | 99.97% |
| 南投縣 | 26,872 | 26,883 | 99.96% |
| 雲林縣 | 46,289 | 46,295 | 99.99% |
| 嘉義縣 | 32,623 | 32,627 | 99.99% |
| 屏東縣 | 60,392 | 60,405 | 99.98% |
| 臺東縣 | 10,885 | 10,889 | 99.96% |
| 花蓮縣 | 13,226 | 13,245 | 99.86% |
| 澎湖縣 | 3,535 | 3,538 | 99.92% |
| 基隆市 | 11,270 | 11,280 | 99.91% |
| 新竹市 | 12,538 | 12,546 | 99.94% |
| 嘉義市 | 18,572 | 18,578 | 99.97% |
| 金門縣 | 2,499 | 2,500 | 99.96% |
| 連江縣 | 154 | 154 | 100.00% |
| 合計 | 1,034,564 | 1,035,075 | 99.95% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:100.11.10