定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:100.01.01 至 100.12.31
製表日期:101.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 37,715 | 37,774 | 99.84% |
| 新北市 | 64,855 | 64,946 | 99.86% |
| 桃園市 | 41,319 | 41,333 | 99.97% |
| 臺中市 | 53,210 | 53,236 | 99.95% |
| 臺南市 | 62,714 | 62,733 | 99.97% |
| 高雄市 | 88,390 | 88,443 | 99.94% |
| 宜蘭縣 | 5,778 | 5,780 | 99.97% |
| 新竹縣 | 7,571 | 7,576 | 99.93% |
| 苗栗縣 | 8,958 | 8,968 | 99.89% |
| 彰化縣 | 44,628 | 44,647 | 99.96% |
| 南投縣 | 14,535 | 14,542 | 99.95% |
| 雲林縣 | 15,546 | 15,551 | 99.97% |
| 嘉義縣 | 10,319 | 10,324 | 99.95% |
| 屏東縣 | 26,374 | 26,385 | 99.96% |
| 臺東縣 | 5,142 | 5,144 | 99.96% |
| 花蓮縣 | 7,285 | 7,294 | 99.88% |
| 澎湖縣 | 2,335 | 2,337 | 99.91% |
| 基隆市 | 7,190 | 7,204 | 99.81% |
| 新竹市 | 7,744 | 7,758 | 99.82% |
| 嘉義市 | 5,491 | 5,492 | 99.98% |
| 金門縣 | 895 | 896 | 99.89% |
| 連江縣 | 70 | 70 | 100.00% |
| 不詳 | 236 | 236 | 100.00% |
| 合計 | 518,300 | 518,669 | 99.93% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2012/1/3