定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:101.01.01 至 101.12.31
製表日期:102.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 34,477 | 34,532 | 99.84% |
| 新北市 | 57,320 | 57,379 | 99.90% |
| 桃園市 | 31,676 | 31,692 | 99.95% |
| 臺中市 | 33,625 | 33,648 | 99.93% |
| 臺南市 | 41,458 | 41,483 | 99.94% |
| 高雄市 | 54,418 | 54,454 | 99.93% |
| 宜蘭縣 | 4,329 | 4,332 | 99.93% |
| 新竹縣 | 5,785 | 5,789 | 99.93% |
| 苗栗縣 | 6,502 | 6,508 | 99.91% |
| 彰化縣 | 34,395 | 34,405 | 99.97% |
| 南投縣 | 7,845 | 7,850 | 99.94% |
| 雲林縣 | 7,815 | 7,822 | 99.91% |
| 嘉義縣 | 5,712 | 5,716 | 99.93% |
| 屏東縣 | 18,148 | 18,157 | 99.95% |
| 臺東縣 | 3,932 | 3,935 | 99.92% |
| 花蓮縣 | 6,084 | 6,087 | 99.95% |
| 澎湖縣 | 1,348 | 1,348 | 100.00% |
| 基隆市 | 6,347 | 6,352 | 99.92% |
| 新竹市 | 7,411 | 7,420 | 99.88% |
| 嘉義市 | 2,977 | 2,980 | 99.90% |
| 金門縣 | 706 | 706 | 100.00% |
| 連江縣 | 44 | 44 | 100.00% |
| 不詳 | 12 | 12 | 100.00% |
| 合計 | 372,366 | 372,651 | 99.92% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2013/1/3